Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 76 13,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 111 20,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 154 28,10%
4 PENSIUNAN 1 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,18%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 71 12,96%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,18%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 2,74%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,18%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 2 0,36%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,73%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,18%
74 PERAWAT 2 0,36%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,36%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,18%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,18%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 98 17,88%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 548 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 548 100,00%

Info Media Sosial

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

21 Juni 2022 | 289 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 286 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 275 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 272 Kali
RT RW
27 September 2021 | 252 Kali
Desa Janting adalah salah satu dari Lima Desa di Kec. Badau Deklarasi ODF
27 September 2022 | 248 Kali
Pemerintah Desa
23 Juni 2022 | 247 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 191 Kali
LinMas
27 September 2021 | 252 Kali
Desa Janting adalah salah satu dari Lima Desa di Kec. Badau Deklarasi ODF
30 April 2014 | 182 Kali
LKMD
31 Maret 2013 | 182 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 176 Kali
Peraturan Kepala Desa
30 April 2014 | 207 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 184 Kali
Karang Taruna

Agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Panglima Belayong, Desa Janting, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat
Desa : Janting
Kecamatan : Badau
Kabupaten : Kapuas Hulu
Kodepos : 78767
Telepon :
Email : desajanting19@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:51
    Total Pengunjung:19.082
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan